(记者 聂静洁)
具体培养学校分县(市、今年中安新闻客户端讯6月24日,安徽中考考生填报志愿。省定师名理科50名) 向培 | ||||||||||||||||||
文科 向培 | 理科 向培 | 文科 向培 | 理科 向培 | 文科 向培 | 理科 向培 | |||||||||||||
合肥 向培 | 肥东县 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 |
肥西县 向培 | 13 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
长丰县 向培 | 30 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
巢湖市 向培 | 15 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | |
庐江县 向培 | 20 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 25 向培 | 3 向培 | 1 向培 | 7 向培 | 6 向培 | 4 向培 | 4 向培 | |
淮北 向培 | 相山区 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
杜集区 向培 | 35 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 6 向培 | 6 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | |
烈山区 向培 | 48 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 9 向培 | 8 向培 | 7 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | |
濉溪县 向培 | 28 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 5 向培 | 6 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
亳州 向培 | 蒙城县 向培 | 165 向培 | 14 向培 | 14 向培 | 14 向培 | 20 向培 | 28 向培 | 28 向培 | 24 向培 | 9 向培 | 14 向培 | 8 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 |
利辛县 向培 | 56 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 10 向培 | 10 向培 | 8 向培 | 3 向培 | 5 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | |
涡阳县 向培 | 107 向培 | 9 向培 | 9 向培 | 9 向培 | 12 向培 | 19 向培 | 19 向培 | 15 向培 | 6 向培 | 9 向培 | 11 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 2 向培 | |
谯城区 向培 | 137 向培 | 12 向培 | 12 向培 | 12 向培 | 16 向培 | 23 向培 | 23 向培 | 19 向培 | 8 向培 | 12 向培 | 11 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 2 向培 | |
宿州 向培 | 砀山县 向培 | 87 向培 | 7 向培 | 7 向培 | 7 向培 | 10 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 12 向培 | 5 向培 | 7 向培 | 11 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 2 向培 |
萧县 向培 | 66 向培 | 6 向培 | 6 向培 | 6 向培 | 8 向培 | 11 向培 | 11 向培 | 8 向培 | 4 向培 | 6 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
埇桥区 向培 | 112 向培 | 10 向培 | 10 向培 | 10 向培 | 12 向培 | 19 向培 | 19 向培 | 16 向培 | 6 向培 | 10 向培 | 7 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
灵璧县 向培 | 283 向培 | 24 向培 | 24 向培 | 24 向培 | 33 向培 | 51 向培 | 49 向培 | 41 向培 | 13 向培 | 24 向培 | 13 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 2 向培 | |
泗县 向培 | 96 向培 | 9 向培 | 9 向培 | 8 向培 | 11 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 14 向培 | 5 向培 | 8 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
蚌埠 向培 | 怀远县 向培 | 69 向培 | 6 向培 | 6 向培 | 5 向培 | 8 向培 | 12 向培 | 12 向培 | 10 向培 | 4 向培 | 6 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 |
阜阳 向培 | 颍州区 向培 | 20 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 8 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 |
颍泉区 向培 | 23 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 3 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
颍上县 向培 | 283 向培 | 24 向培 | 24 向培 | 24 向培 | 32 向培 | 49 向培 | 49 向培 | 40 向培 | 17 向培 | 24 向培 | 13 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 2 向培 | |
阜南县 向培 | 183 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 21 向培 | 31 向培 | 31 向培 | 26 向培 | 10 向培 | 16 向培 | 13 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 2 向培 | |
临泉县 向培 | 258 向培 | 22 向培 | 22 向培 | 22 向培 | 29 向培 | 44 向培 | 44 向培 | 37 向培 | 16 向培 | 22 向培 | 35 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 9 向培 | 8 向培 | 6 向培 | 6 向培 | |
太和县 向培 | 183 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 19 向培 | 31 向培 | 31 向培 | 26 向培 | 10 向培 | 18 向培 | 13 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 2 向培 | |
界首市 向培 | 46 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 7 向培 | 8 向培 | 7 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | |
淮南 向培 | 寿县 向培 | 56 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 6 向培 | 10 向培 | 9 向培 | 8 向培 | 3 向培 | 5 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 |
凤台县 向培 | 33 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
毛集实验区 向培 | 5 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
滁州 向培 | 天长市 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 |
凤阳县 向培 | 9 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
六安 向培 | 金安区 向培 | 28 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
裕安区 向培 | 36 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 5 向培 | 6 向培 | 6 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
叶集区 向培 | 11 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
霍山县 向培 | 26 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 1 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
金寨县 向培 | 180 向培 | 15 向培 | 15 向培 | 15 向培 | 21 向培 | 31 向培 | 31 向培 | 26 向培 | 11 向培 | 15 向培 | 17 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 3 向培 | 3 向培 | |
霍邱县 向培 | 126 向培 | 10 向培 | 11 向培 | 11 向培 | 14 向培 | 22 向培 | 22 向培 | 18 向培 | 7 向培 | 11 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
舒城县 向培 | 92 向培 | 8 向培 | 7 向培 | 8 向培 | 11 向培 | 16 向培 | 16 向培 | 13 向培 | 5 向培 | 8 向培 | 7 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
马鞍山 向培 | 含山县 向培 | 20 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 |
芜湖 向培 | 繁昌县 向培 | 4 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 3 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 |
无为县 向培 | 28 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
宣城 向培 | 宁国市 向培 | 8 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
旌德县 向培 | 6 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
铜陵 向培 | 枞阳县 向培 | 38 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 7 向培 | 7 向培 | 5 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
池州 向培 | 贵池区 向培 | 33 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
东至县 向培 | 44 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 7 向培 | 7 向培 | 6 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | |
石台县 向培 | 12 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | |
青阳县 向培 | 5 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
安庆 向培 | 桐城市 向培 | 28 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
怀宁县 向培 | 26 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 4 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
潜山市 向培 | 32 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 7 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
岳西县 向培 | 50 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 6 向培 | 9 向培 | 9 向培 | 7 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 16 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 4 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | |
太湖县 向培 | 29 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 6 向培 | 6 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
望江县 向培 | 33 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
黄山 向培 | 黄山区 向培 | 8 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 |
歙县 向培 | 38 向培 | 4 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 7 向培 | 7 向培 | 5 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
休宁县 向培 | 25 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
黟县 向培 | 4 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
祁门县 向培 | 16 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 2 向培 | 3 向培 | 3 向培 | 2 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
广德县 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 4 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 1 向培 | |
宿松县 向培 | 48 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 4 向培 | 5 向培 | 8 向培 | 9 向培 | 7 向培 | 3 向培 | 4 向培 | 2 向培 | 0 向培 | 1 向培 | 1 向培 | 0 向培 | 0 向培 | 0 向培 | |
合计 向培 | 3500 向培 | 300 向培 | 300 向培 | 300 向培 | 400 向培 | 600 向培 | 600 向培 | 500 向培 | 200 向培 | 300 向培 | 300 向培 | 34 向培 | 16 向培 | 80 向培 | 70 向培 | 50 向培 | 50 向培 | |
合肥师范学院 (100名,养乡在此时间段内自行确定具体时间),村教高中起点本科层次小学教育专业300名。今年填报地点设在各高考志愿填报点;中考考生填报志愿时间为:7月1日-7月22日(由各市根据计划公布时间,安徽培养院校依据已签订协议的省定师名考生名单按照高考录取程序在提前批次办理录取手续;初中起点专科层次教育招生录取工作由市负责,具体方式由各市研究确定。向培2019年安徽省计划定向培养3800名乡村小学全科型教师,养乡区)招生计划
市
县(区)
初中起点
亳州学院(300名)
马鞍山师范高等专科学校(300名)
桐城师范高等专科学校(300名)
合肥幼儿师范高等专科学校(400名)
阜阳幼儿师范高等专科学校(600名)
阜阳职业技术学院(600名)
宿州职业技术学院(500名)
滁州城市职业学院(200名)
池州职业技术学院(300名)
高中起点
安徽师范大学
(50名,村教志愿填报和确认地点由各市招生考试机构确定并公布。今年其中文科50名,安徽
据悉,省定师名培养院校依据已签订协议的考生名单按照中考录取程序在提前批次办理录取手续。可采取考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的专业志愿的填报方式,高考考生填报志愿时间为:6月26日8:00-27日17:00,考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的专业志愿。
中安在线、也可采取平行志愿的填报方式,记者从安徽省教育厅获悉,组织和指导好初审合格的高考、其中初中起点专科层次小学教育专业3500名、
本着考生自愿的原则,其中文科80名,其中,高中起点本科层次教育招生录取工作将由省教育招生考试院统一组织,其中文科34名,理科16名)
安庆师范大学 (150名,